Fossil Slide Size Chart
Fossil Slide サイズ表
| EU | 足の長さ | US レディース |
US メンズ |
US キッズ |
UK | 日本 (cm) |
|
| インチ | mm | ||||||
| 28-29 | 6.8 | 175 | - | - | 10-11 | 9-10.5 | 17.5 |
| 30-31 | 7.4 | 188 | - | - | 12-13 | 11-12 | 19 |
| 32-33 | 7.9 | 201 | - | - | 1-2 | 12.5-13.5 | 20 |
| 34-35 | 8.4 | 214 | - | - | 3-4 | 1-2.5 | 21.5 |
| 36-37 | 8.9 | 227 | 5-7 | 3.5-5.5 | - | 3-5 | 22.5 |
| 38-39 | 9.4 | 240 | 7.5-8.5 | 6-7 | - | 5.5-6.5 | 24 |
| 40-41 |
10 | 253 | 9-10 | 7.5-8.5 | - | 7-8 | 25.5 |
| 42-43 |
10.4 | 266 | 10.5-12 | 9-10.5 | - | 8.5-9.5 | 26.5 |
| 44-45 |
11 | 279 | 12.5-14 | 11-12.5 | - | 10-11.5 | 28 |
| 46-47 |
11.5 | 292 | 14.5-16 | 13-14.5 | - | 12-13.5 | 29 |



