Kids Size Chart (EU 36–45 d1, kids d1cm Fits)
| Hướng Dẫn Chọn Size | Mỹ Phụ nữ | Mỹ Nam | Mỹ Trẻ em | UK |
| 140mm (phù hợp với 130mm) | - | - | 5-5.5 | 6 |
| 150mm (phù hợp với 140mm) | - | - | 6-6.5 | 7 |
| 160mm (phù hợp với 150mm) | - | - | 7-7.5 | 8 |
| 170mm (phù hợp với 160mm) | - | - | 8-8.5 | 9 |
| 180mm (phù hợp với 170mm) | - | - | 9-9.5 | 10 |
| 190mm (phù hợp với 180mm) | - | - | 10-10.5 | 11 |
| 200mm (phù hợp với 190mm) | - | - | 11-11.5 | 12.5 |
| 210mm (phù hợp với 200mm) | - | - | 12-12.5 | 1 |
| 220mm (phù hợp với 210mm) | - | - | 13-1 | 2 |
| 230mm (phù hợp với 220mm) | - | - | 1.5-2.5 | 2.5 |
| EU 38-39 (phù hợp với 37-38) | 6.5-7.5 | 5-6 | - | 4.5 |
| EU 40-41 (phù hợp với 39-40) | 8-9 | 6.5-7.5 | - | 6 |
| EU 42-43 (phù hợp với 41-42) | 9.5-10.5 | 8-9 | - | 7.5 |
| EU 44-45 (phù hợp với 43-44) | 11-12.5 | 9.5-11 | - | 9 |

