Kids Size Chart (EU 36–45 d1, kids d1cm Fits)
| คู่มือขนาด | สหรัฐฯ ผู้หญิง | สหรัฐฯ ผู้ชาย | สหรัฐฯ เด็ก | UK |
| 140mm (เหมาะสำหรับขนาด 130mm) | - | - | 5-5.5 | 6 |
| 150mm (เหมาะสำหรับขนาด 140mm) | - | - | 6-6.5 | 7 |
| 160mm (เหมาะสำหรับขนาด 150mm) | - | - | 7-7.5 | 8 |
| 170mm (เหมาะสำหรับขนาด 160mm) | - | - | 8-8.5 | 9 |
| 180mm (เหมาะสำหรับขนาด 170mm) | - | - | 9-9.5 | 10 |
| 190mm (เหมาะสำหรับขนาด 180mm) | - | - | 10-10.5 | 11 |
| 200mm (เหมาะสำหรับขนาด 190mm) | - | - | 11-11.5 | 12.5 |
| 210mm (เหมาะสำหรับขนาด 200mm) | - | - | 12-12.5 | 1 |
| 220mm (เหมาะสำหรับขนาด 210mm) | - | - | 13-1 | 2 |
| 230mm (เหมาะสำหรับขนาด 220mm) | - | - | 1.5-2.5 | 2.5 |
| EU 38-39 (เหมาะสำหรับขนาด 37-38) | 6.5-7.5 | 5-6 | - | 4.5 |
| EU 40-41 (เหมาะสำหรับขนาด 39-40) | 8-9 | 6.5-7.5 | - | 6 |
| EU 42-43 (เหมาะสำหรับขนาด 41-42) | 9.5-10.5 | 8-9 | - | 7.5 |
| EU 44-45 (เหมาะสำหรับขนาด 43-44) | 11-12.5 | 9.5-11 | - | 9 |

