Bone Clogs Size Chart
Tableau des Tailles Bone Clogs
| EU | Longueur du Pied | US Femme |
US Homme |
UK | |
| pouces | mm | ||||
| 38 | 9.4 | 240 | 8 | 6.5 | 6 |
| 39 | 9.6 | 245 | 9 | 7.5 | 6.5 |
| 40 | 9.8 | 250 | 9.5 | 8 | 7.5 |
| 41 | 10.0 | 255 | 10.5 | 9 | 8 |
| 42 | 10.2 | 260 | 11 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10.4 | 265 | 12 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 10.6 | 270 | 12.5 | 11 | 10 |
| 45 | 10.8 | 275 | 13 | 11.5 | 10.5 |


