Sharkicks Pro - Babbo Natale
                €43,95
            
                    INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
                    
                        
 
 
 
 
 
 
                    
                
            
            
        
						





|   |   | |
|---|---|---|
| Sharkicks Pro | Sharkicks Basic | |
| Pinne Intercambiabili | ✓ | ✓ | 
| Occhi Intercambiabili | ✓ | |
| Camminare sulle Nuvole | ✓ | ✓ | 
| Tecnologia PROfoam | ✓ | |
| Plantare Ergonomico | ✓ | |
| Antiscivolo | ✓ | ✓ | 
| Impermeabile | ✓ | ✓ | 
| Facile da Pulire | ✓ | ✓ | 
| Occasioni | interno/esterno | interno/esterno | 
LA MIA BORSA (0)
Il tuo carrello è vuoto.
ISCRIVITI
 
      Tabella delle Taglie Sharkicks Pro
| EU | Lunghezza Piede | Larghezza del Piede | USA Donne | USA Uomini | USA Bambini | UK | ||
| pollici | mm | pollici | mm | |||||
| EU 28-29 (adatto per 29-30) | 7.1 | 181 | 2.9 | 75 | - | - | 11-12.5 | 11 | 
| EU 30-31 (adatto per 31-32) | 7.6 | 194 | 3.1 | 79 | - | - | 13-1.5 | 13 | 
| EU 32-33 (adatto per 33-34) | 8.1 | 207 | 3.2 | 81 | - | - | 2-3.5 | 1 | 
| EU 34-35 (adatto per 35-36) | 8.6 | 220 | 3.3 | 84 | - | - | 4-5.5 | 3 | 
| EU 36-37 (adatto per 37-38) | 9.3 | 236 | 3.4 | 87 | 6-7.5 | 5-6 | - | 5 | 
| EU 38-39 (adatto per 39-40) | 9.8 | 249 | 3.5 | 90 | 8-9 | 6.5-7.5 | - | 6 | 
| EU 40-41 (adatto per 41-42) | 10.3 | 262 | 3.7 | 93 | 9.5-10.5 | 8-9 | - | 7.5 | 
| EU 42-43 (adatto per 43-44) | 10.8 | 275 | 3.8 | 96 | 11-12.5 | 9.5-11 | - | 9.5 | 
| EU 44-45 (adatto per 45-46) | 11.4 | 289 | 3.9 | 99 | 13-14 | 11.5-12.5 | - | 11 | 
| EU 46-47 (adatto per 47-48) | 11.9 | 302 | 4 | 103 | 14.5-15.5 | 13-14.5 | - | 13 | 
Continua a fare acquisti
        





























 
 
